Aprašymas

| Daiktas | Standartinis | |
| GB25569-2010 | FKK VII | |
| Turinys (kaip NH4H2BY4),svoris/procentas | 96.0-102.0 | 96.0-102.0 |
| Fluorai (As F), mg/kg Mažiau arba lygūs | 10 | 10 |
| Kaip, mg/kg Mažiau arba lygu | 3 | 3 |
| Sunkusis metalas (kaip Pb), mg/kg Mažiau arba lygus | 10 | ---- |
| Švinas (Pb), mg/kg Mažiau arba lygus | 4 | 4 |
| pH (10 g/l, 25ºK) | 4.3-5.0 | ---- |
Pakavimas ir pristatymas

Kompanijos profilis

Populiarus Žymos: Amonio divandenilio fosfatas, Kinija Amonio divandenilio fosfato gamintojai, tiekėjai
Pora: Maisto klasės chitozanas
Kitas: Vitaminas B2










