Vitaminas B2
Naudojamas perdirbant gyvulių pašarus, vitamininius pašarų priedus, skatinant gyvulių ir paukščių augimą, taip pat gydant ligas, kurias sukelia riboflavino trūkumas.
Aprašymas

| Produkto pavadinimas: | Vitaminas B2 (riboflavinas) |
| Žiūrėti: | Smulkūs milteliai, adatinis kristalas |
| Standartas: | 99 procentai (BP/USP/EP/FCC/Food Grade); 80 procentų (pašarų klasė) |
| CAS Nr.: | 83-88-5 |
| Molekulinė formulė: | C17H20N4O6 |
| Molekulinė masė: | 376.36 |
| INEX Nr.: | 201-507-1 |
| Sertifikatas: | ISO, KOSHER, HALAL, HASSR, FAMIQS |
| Paketas: | 20 kg/dėžutė arba būgnas. Sandėliavimo sandariklis, apsaugotas nuo šviesos. |
| Vitaminas B2 (riboflavinas) BP/USP/EP/FCC/Maisto klasė | |
| Daiktas | Standartinis |
| peržiūrėti | Gelsvi arba oranžinės geltonos spalvos kristaliniai milteliai |
| Lumiflavinas | 440nm Absorbcija Mažesnė arba lygi 0,025 |
| Specifinis sukimasis | tarp -115º ir -135º |
| Žala dėl išdžiūvimo | Mažiau arba lygus 1,5 proc |
| Sunkieji metalai | <> |
| Uždegimo liekanos | Mažiau arba lygu 0,3 proc |
| Organinės lakiosios priemaišos | Atitikti reikalavimus |
| Bendras plokščių skaičius | <1000> |
| Pelėsiai ir mielės | <100> |
| Analizė (sausai) | 98.0 proc. -102.0 proc |
| Vitaminas B2 (riboflavinas)Pašarų kokybė 80 proc | |
| Daiktas | |
| peržiūrėti | Nuo geltonos iki oranžinės geltonos spalvos granulės |
| Granuliuotas dydis | Per 0,28 mm sietą sijojama 90 proc |
| Žala dėl išdžiūvimo | Mažiau arba lygu 3.0 proc |
| Uždegimo liekanos | Mažiau arba lygus 5.0 proc |
| Analizė (sausoje medžiagoje) | Didesnis arba lygus 80,0 proc |
Maistas
Naudojamas maisto pramonėje arba vitaminų žaliavose
Padavimai
Naudojamas perdirbant gyvulių pašarus, vitamininius pašarų priedus, skatinant gyvulių ir naminių paukščių augimą,
ir riboflavino trūkumo sukeliamoms ligoms gydyti. Jis gali pagerinti gyvulių ir naminių paukščių kūno sudėjimą,
ir padidinti gyvulių produktyvumą.
Pakavimas ir pristatymas
20kg/25kg dėžė arba būgnas

| vitamino A, beta karotino irkarotinoidų | |
| Vitamino A acetatas grynas kristalas 2,8 M TV/g | Vitamino A palmitato milteliai 250, 000 TV/g CWS |
| Vitamino A acetatas 2,5 mln. TV/g aliejaus | Vitamino A palmitato SD milteliai 500, 000 TV/g CWS |
| Vitamino A acetatas 2.{1}} mln. TV/g aliejaus | Beta karoteno SD milteliai 1% CWD |
| Vitamino A acetatas 1.0 mln. TV/g aliejaus | Beta karotino 10 procentų granulės (tabletės) |
| Vitamino A acetato granulės 325, 000 TV/g CWS (mikrokapsuliuotas) | 20 procentų beta karotino granulės (tabletės ir CWS) |
| Vitamino A acetato granulės 500, 000 TV/g CWS (mikrokapsuliuotas) | Liuteinas 5 proc |
| Vitamino A acetatas SD, milteliai 325, 000 TV/g CWS | Liuteinas 5 procentų SD milteliai CWD |
| Vitamino A acetatas SD, milteliai 500, 000 TV/g CWS | Liuteinas 10 procentų Bidlet |
| Vitamino A acetatas 500, 000 TV/g, pašarų klasė | Liuteinas 10 procentų SD milteliai CWD |
| Vitamino A palmitato aliejus 1,7 mln. TV/g | Likopenas 5 proc |
| Vitamino A palmitato aliejus 1.0 mln. TV/g (MCT aliejus) | Likopeno 5 procentų SD milteliai CWD |
| Vitamino A palmitato aliejus 1.0 mln. TV/g (augalinis aliejus) | Likopenas 10 proc |
| Vitamino A palmitato granulės 250, 000 TV/g CWS (mikrokapsuliuotas) | Likopeno 10 procentų SD milteliai CWD |
| Vitamino A palmitato granulės 500, 000 TV/g CWS (mikrokapsuliuotas) | |
| Vitaminas D3 ir vitaminas D2 | |
| Vitaminas D 3 40 mln. TV/g grynų kristalų | Vitamino D3 granulės 850, 000 TV/g |
| Vitaminas D 3 1 mln. TV/g kukurūzų aliejuje | Vitamino D3 mikrokapsulės 850.000 TV/g CWS |
| Vitaminas D 3 1 mln. TV/g saulėgrąžų aliejuje | Vitaminas D3 500, 000 TV/g pašaro klasės |
| Vitaminas D 3 1 mln. TV/g MCT aliejuje | Vitaminas D2 (ergokalciferolis) Kristalas 40 mln. TV/g |
| Vitamino D3 milteliai 100, 000 TV/g CWS | Vitaminas D2 (ergokalciferolis) 5 mln. TV/g kukurūzų aliejuje |
| Vitamino D3 mikrokapsulės 100.000 TV/g CWS | Vitaminas D2 (ergokalciferolis) 2 mln. TV/g MCT aliejuje |
| Vitamino D3 milteliai 400, 000 TV/g CWS | Vitaminas D2 (ergokalciferolis) 1 mln. TV/g kukurūzų aliejuje |
| Vitamino D3 mikrokapsulės 400.000 TV/g CWS (granulės) | Vitaminas D2 (ergokalciferolis) 1 mln. TV/g MCT aliejuje |
| Vitamino D3 milteliai 500, 000 TV/g CWS | Vitaminas D2 (ergokalciferolis) mikrokapsuliuotas 850, 000 TV/g CWS |
| Vitaminas D3, mikrokapsuliuotas, 500.000 TV/g CWS (granulės) | Vitaminas D2 (ergokalciferolis) mikrokapsuliuotas 500.000 TV/g CWS |
| Vitaminas D3, smulkios granulės, 100, 000 TV/g CWS (be želatinos) | Vitaminas D2 (ergokalciferolis) mikrokapsuliuotas 100.000 TV/g CWS |
| Vitamino D3 granulės 100, 000 TV/g | |
| VitaminasE | |
| Natūralus vitaminasE | Sintetinis vitaminasE |
| Natūralūs sumaišyti tokoferoliai 90 procentų aliejus | DL-alfa tokoferilo acetatas 96 procentų aliejus |
| Natūralūs sumaišyti tokoferoliai 70 procentų aliejus | DL-alfa tokoferolio acetatas 98 procentų aliejus |
| Natūralūs sumaišyti tokoferoliai 30 procentų milteliai | DL-alfa tokoferilo acetatas 50% purškiamas džiovintas (CWS) |
| Natūralūs mišrūs tokoferoliai, didelės alfa 350 TV/g milteliai | DL-alfa tokoferolio acetatas 50% DC klasės |
| D-alfa tokoferolis 90 procentų 1300 TV/g aliejaus (didelė alfa) | DL-alfa tokoferilo acetatas 50 % pašarų klasės |
| D-alfa tokoferolis 90 procentų 1100 TV/g aliejaus (didelė alfa) | |
| D-alfa tokoferolis 70 procentų 1000 TV/g aliejaus (didelė alfa) | |
| D-alfa-tokoferilo sukcinatas 1185 TV/g granulės (tabletės) | |
| D-alfa tokoferilo sukcinatas 1210 TV/g milteliai | |
| D-alfa tokoferolio acetatas 700 TV/g milteliai (CWS ir tabletės) | |
| D-alfa tokoferilo polietilenglikolio sukcinatas tokotrienolis 30 procentų aliejus | |
| Tokotrienolis 50 procentų aliejus | |
| Tokotrienolis 70 procentų aliejus Tokotrienolis 30 procentų SD milteliai | |
| Tokotrienolis 10% mikrokapsuliuotos granulės | |
| VitaminasC | |
| Milteliai | Tiesioginis suspaudimasgranuliuotas |
| Askorbo rūgšties galia | Askorbo rūgštis DC-90 su krakmolu ir laktoze |
| Askorbo rūgšties smulkioji galia (100 akių) | Askorbo rūgštis DC-95 su krakmolu arba be jo |
| Itin smulkūs askorbo rūgšties milteliai (325 tinkleliai) | Askorbo rūgštis DC-97 su krakmolu arba be jo |
| kalcio askorbatas | Kalcio askorbatas DC-97 Sudėtyje nėra krakmolo |
| Smulkūs kalcio askorbato milteliai | Natrio askorbatas DC-99 |
| natrio askorbatas | |
| niacinamido askorbatas | |
| Askorbilo palmitatas | |
| padengtasMedžiaga | |
| Askorbo rūgštimi padengtas 97 proc | |
| Askorbo rūgštimi padengti 97-procentiniai smulkūs milteliai | |
| L-askorbilo fosfatai (Stabil C) | |
| Bvitaminai | |
| Milteliai | Tiesioginis suspaudimasgranuliuotas |
| Benfotiaminas Fursultiaminas Sulbutiaminas Tiamino disulfidas | Tiamino HCL DC-97 |
| Tiamino propil disulfidas Tiamino HCL | Tiamino mono DC-97 |
| Riboflavino mononitrato tiamino laisvai tekantys milteliai | Riboflavin DC-95 |
| Riboflavinas{0}}Fosfatas Riboflavinas 80 % pašarų klasės | Niacino granulės DC |
| Smulkūs niacino milteliai (100 tinklelio) | Niacinamido granuliuotas DC |
| Itin smulkūs niacino milteliai (200 akių) | Piridoksino HCL DC-98 |
| Niacino granulės (tiesioginis suspaudimas) | |
| Free Flow niacinamido milteliai | |
| Niacinamido milteliai | |
| Kalcio D-pantotenatas | |
| Free Flow D-kalcio pantotenato milteliai | |
| D-pantenolis | |
| DL-pantenolis Pantetinas 55 proc | |
| Piridoksino HCL smulkūs milteliai (100 akių) | |
| Piridoksino HCL kristaliniai milteliai (40 akių) | |
| Piridoksalio{0}}fosfatas | |
| Folio rūgštis | |
| Folio rūgštis 10 procentų cianokobalamino DCP | |
| Cianokobalaminas 1 procentas ant DCP | |
| Cianokobalaminas 1 proc. manitolyje | |
| Cianokobalaminas pašarų krakmolui 1 proc | |
| Metilkobalaminas | |
| Metilkobalaminas 1 procentas ant DCP | |
| Hidroksokobalamino chloridas Hidroksokobalamino bazė | |
| Kobamidas/kofermentas vitaminas B12 |
| Kitasvitaminai | |
| D-biotinas USP | Co Q 10 10 proc. CWS miltelių |
| D-biotinas 1 procentas ant inozitolio DCP | Co Q 10 20 proc. CWS miltelių |
| Inozitolis 95 procentų granuliuotas DC | Vitamino K-1 1 proc. viename dekstrine |
| Inozitolio heksanikotinatas | Vitamino K -1 1 procentinė dalis kalcio karbonate |
| Alfa lipoinė rūgštis | Vitamino K-1 5 proc. viename dekstrine |
| Alfa lipoinės rūgšties DC granulės | Vitaminas K{0}} % gryno aliejaus |
| Co Q10 grynas | Vitaminas K-2 |
Kompanijos profilis

Populiarus Žymos: vitamino b2, Kinijos vitamino b2 gamintojai, tiekėjai









