Acesulfamo kalis, acesulfamas K (e950)
Acesulfamas – maisto priedas, cheminė medžiaga, panaši į sachariną, tirpstanti vandenyje, didinanti maisto saldumą, neturinti maistinių savybių, gero skonio, neturinti kalorijų, nevyksta medžiagų apykaita ar pasisavinimas žmogaus organizme.
Aprašymas
Prekės aprašymas
Produkto pavadinimas: acesulfamo kalio (acesulfamo K) milteliai
Tinklo dydis: 20-40tinklas, 30-80tinklas, 80 tinklelio, 100 tinklelio
Grynumas: 99.00~101.00 proc
Molekulinė formulė: C4H4KNO4sMolekulinė masė: 201,24
EINECS Nr.: 259-715-3
Kokybės standartas: FAO / WHO JECFA FCC10, EP9, E950
Sertifikatas: ISO, HACCP, KOSHER, HALAL.
CAS numeris:55589-62-3
Specifikacijos
| PREKĖS | SPECIFIKACIJOS | ANALIZĖS REZULTATAS |
| Tirpumas vandenyje | Laisvai tirpsta | Laisvai tirpsta |
| Tirpumas etanolyje | Šiek tiek tirpsta | Šiek tiek tirpsta |
| Ultravioletinių spindulių absorbcija | 227 ± 2 nm | 227 ± 2 nm |
| Kalio tyrimas | Teigiamas | Teigiamas |
| Nusėdimo testas | Geltonos nuosėdos | Geltonos nuosėdos |
| Analizės turinys procentais | 99.0-101.0 | 99.60 |
| Džiūvimo nuostoliai (105 laipsniai, 2 val.) procentais | Mažiau arba lygus 1 | 0.05 |
| Dalelių dydžio tinklelis | 20-100 | 20-100 |
| Organinės priemaišos µg/g | Mažesnis arba lygus 20 | <20 |
| Priemaiša A procentas | Mažiau arba lygu 0.125 | <0.125 |
| Priemaiša B mg/kg | Mažesnis arba lygus 20 | <20 |
| Fluoras mg/kg | Mažiau nei arba lygus 3 | 0.9 |
| Sunkieji metalai mg/kg | Mažiau arba lygus 5 | <5 |
| Arseno mg/kg | Mažiau nei arba lygus 3 | <3 |
| Švino mg/kg | Mažiau arba lygus 1 | Nerastas |
| Sulfato procentas | Mažiau arba lygu 0.1 | < 0.1 |
| RN | 5.{1}}.5 | 6.5 |
| A priemaiša: 3-oksobtanamidas (aktilacetamidas) | ||
pareiškimas
Paketas
Populiarus Žymos: Acesulfamo kalis, acesulfamas K, (e950), Kinijos acesulfamo kalis, acesulfamas K, (e950) Gamintojai, tiekėjai










