Vitaminas B1
Vitaminas B1 HCL (tiamino hidrochloridas) / vitaminas B1 mono (tiamino mononitratas)
Aprašymas
Greitai atsakykite, pabandykite susisiekti žemiau!
Vitaminas B1 (tiamino hidrochloridas) | Vitaminas B1 (Tiaminasmononitratas) |
CAS numeris: 67-03-8 | CAS numeris: 532-43-4 |
Specifikacija: 99% miltelių arba granulių DC | Specifikacija: 99% miltelių arba granulių DC |
Standartas: FCC/Maisto/pašarų klasė; GB/CP/BP/EP/USP/JP/IP | |
Sertifikatas: ISO, KOSHER, HALAL, HACCP, FDA, GMP | |
Pakuotė: 25 kg/dėžutė arba būgnas. Sandėliavimui sandariai uždarytas, apsaugotas nuo šviesos. |
Kooperatinė produkcija
Vitaminas B1 HCL (tiamino hidrochloridas) BP USP | |||||
Elementas | Specifikacija | ||||
Išvaizda | Balti kristalai arba beveik balti kristaliniai milteliai. | ||||
Identifikavimas | (1) turi būti teigiama reakcija (2) Pagal pamatinius IR spektrus |
||||
Tirpalo išvaizda | Švarus, ne intensyvesnis nei Y7. | ||||
PH | 2.{1}}.3 | ||||
Sulfatai | Mažesnis arba lygus 300 ppm | ||||
Nitratų riba | Nėra rudo žiedo | ||||
Vanduo | Mažiau arba lygus 5.0 % | ||||
Uždegimo liekanos | Mažiau arba lygu 0,1 %. | ||||
Tirpalo absorbcija | Mažiau arba lygu 0.025. | ||||
Likę tirpikliai | |||||
Metanolis | Mažiau arba lygus0.3 % | ||||
Etanolis | Mažiau arba lygus0,5 % | ||||
Susijusios medžiagos | |||||
priemaiša A | Mažiau arba lygus0.15 % | ||||
priemaiša B | Mažiau arba lygus0.3 % | ||||
priemaiša C | Mažiau arba lygus0.15 % | ||||
Bet kokia priemaiša | Mažiau arba lygus0,1 % | ||||
Iš viso priemaišų | Mažiau arba lygus0,5 % | ||||
Analizė | 98,5–101,0 % |
Vitamino B1 mono (tiamino mononitratas) BP | |
Elementas | Specifikacija |
Išvaizda | Balta arba beveik balta, kristaliniai milteliai arba maži bespalviai kristalai |
Identifikavimas | A: IR sugertis; C: Nitratų reakcija |
Tirpalo išvaizda | Grynas, ne intensyvesnis nei Y7 |
PH | 6,8–7,6 |
Žala dėl išdžiūvimo | Mažiau arba lygus 1.0 % |
Sulfatiniai pelenai | Mažiau arba lygu 0,1 %. |
Susijusios medžiagos | |
Priemaiša A | Mažiau arba lygu 0.15%. |
Priemaiša B | Mažiau arba lygu 0,6 %. |
Priemaiša C | Mažiau arba lygu 0,4 %. |
Nenurodyta priemaiša | Mažiau arba lygu 0.10 %. |
Iš viso priemaišų | Mažiau arba lygus 1.0 % |
Nepaisyti apribojimo:0.05 % | |
Analizė (sausas pagrindas) | 98.0%~101,0% |
Vitaminas A, beta karotinas ir karotenoidai | |
Grynas vitamino A acetato kristalas 2,8 M TV/g | Vitamino A palmitato milteliai SD 250, 000 TV/g CWS |
Vitamino A acetatas, 2,5 mln. TV/g, aliejus | Vitamino A palmitato milteliai SD 500, 000 TV/g CWS |
Vitamino A acetatas 2.{1}} mln. TV/g aliejaus | Beta karoteno SD milteliai 1% CWD |
Vitamino A acetatas 1.0 mln. TV/g aliejaus | Beta karoteno 10% granulės (tabletės) |
Vitamino A acetato granulės 325.{1}} TV/g CWS (mikrokapsuliuotas) | 20 % beta karotino granulės (tablečių klasės ir CWS) |
Vitamino A acetato granulės 500.{1}} TV/g CWS (mikrokapsuliuotas) | Liuteinas 5% granulės |
Vitamino A acetato milteliai SD 325.{1}} TV/g CWS | Liuteinas 5% SD milteliai CWD |
Vitamino A acetato milteliai SD 500, 000 TV/g CWS | Liuteinas 10% granulės |
Vitamino A acetatas 500.{1}} TV/g pašarams | Liuteinas 10% SD milteliai CWD |
Vitamino A palmitato aliejus 1,7 mln. TV/g | Likopeno 5% granulės |
Vitamino A palmitato aliejus 1.0 mln. TV/g (MCT aliejus) | Likopenas 5% SD milteliai CWD |
Vitamino A palmitato aliejus 1.0 mln. TV/g (augalinis aliejus) | Likopeno 10% granulės |
Vitamino A palmitato granulės, 250 000 TV/g CWS (mikrokapsuliuotas) | Likopenas 10% SD milteliai CWD |
Vitamino A palmitato granulės 500.{1}} TV/g CWS (mikrokapsuliuotas) |
Vitaminas D3 ir vitaminas D2 | |
Vitaminas D3 40, milijonai TV/g, gryni kristalai | Vitamino D3 granulės 850.000 TV/g |
Vitaminas D{0}}, milijonas TV/g kukurūzų aliejuje | Vitaminas D3 mikrokapsuliuotas 850.000 TV/g CWS |
Vitaminas D3 1, mln. TV/g saulėgrąžų aliejuje | Vitaminas D3 500, 000 TV/g, pašarų klasė |
Vitaminas D{0}}, mln. TV/g MCT aliejuje | Vitaminas D2 (ergokalciferolis) kristalinis 40 mln. TV/g |
Vitamino D3 milteliai 100.000 TV/g CWS | Vitaminas D2 (ergokalciferolis) 5 mln. TV/g kukurūzų aliejuje |
Vitaminas D3 mikrokapsuliuotas, 100.000 TV/g CWS | Vitaminas D2 (ergokalciferolis) 2 mln. TV/g MCT aliejuje |
Vitamino D3 milteliai 400.{2}} TV/g CWS | Vitaminas D2 (ergokalciferolis) 1 mln. TV/g kukurūzų aliejuje |
Vitaminas D3, mikrokapsuliuotas, 400.000 TV/g CWS (granulės) | Vitaminas D2 (ergokalciferolis) 1 mln. TV/g MCT aliejuje |
Vitamino D3 milteliai 500.000 TV/g CWS | Vitaminas D2 (ergokalciferolis) mikrokapsuliuotas 850.000 TV/g CWS |
Vitaminas D3, mikrokapsuliuotas, 500.000 TV/g CWS (granulės) | Vitaminas D2 (ergokalciferolis) mikrokapsuliuotas 500.000 TV/g CWS |
Vitaminas D3, smulkios granulės, 100.000 TV/g CWS (be želatinos) | Vitaminas D2 (ergokalciferolis) mikrokapsuliuotas 100.000 TV/g CWS |
Vitaminas D3 granuliuotas 100.000 TV/g |
Vitaminas E | |
Natūralus vitaminas E | Sintetinis vitaminasE |
Natūralus tokoferolių mišinys, 90% aliejaus | DL-alfa tokoferilo acetatas 96% aliejus |
Natūralus tokoferolių mišinys 70% aliejaus | DL-alfa tokoferilo acetatas 98% aliejus |
Natūralus tokoferolių mišinys 30% miltelių | DL-alfa tokoferilo acetatas 50%, džiovinamas purškiant (CWS) |
Natūralūs sumaišyti tokoferolio milteliai su dideliu alfa kiekiu 350 TV/g | DL-alfa tokoferilo acetatas 50% DC klasės |
D-alfa tokoferolis 90% 1300 TV/g aliejaus (didelis alfa kiekis) | DL-alfa tokoferilo acetatas 50 % pašarams |
D-alfa tokoferolis 90% 1100 TV/g aliejaus (didelis alfa kiekis) | |
D-alfa tokoferolis 70% 1000 TV/g aliejaus (didelis alfa kiekis) | |
D-alfa-tokoferilo sukcinatas 1185 TV/g granulės (tabletėms) | |
D-alfa tokoferilo sukcinatas 1210 TV/g milteliai | |
D-alfa tokoferilo acetatas 700 TV/g milteliai (CWS ir tabletės) | |
D-alfa tokoferilo polietilenglikolio sukcinatas tokotrienolis 30% aliejus | |
Tokotrienolis 50% aliejus | |
Tokotrienolis 70% aliejus Tokotrienolis 30% SD milteliai | |
Tokotrienolis 10% mikrokapsuliuotos granulės |
Vitamino C | |
Milteliai | Tiesiogiai suspaudžiamas granulės |
Askorbo rūgšties stiprumas | Askorbo rūgštis DC-90 su krakmolu ir laktoze |
Askorbo rūgšties smulkioji galia (100 akių) | Askorbo rūgštis DC-95 su krakmolu arba be jo |
Itin smulkūs askorbo rūgšties milteliai (325 tinkleliai) | Askorbo rūgštis DC-97 su krakmolu arba be jo |
Kalcio askorbatas | Kalcio askorbatas DC-97 Be krakmolo |
Smulkūs kalcio askorbato milteliai | Natrio askorbatas DC-99 |
Natrio askorbatas | |
Niacinamido askorbatas | |
Askorbilo palmitatas | |
Dengta medžiaga | |
97% padengta askorbo rūgštimi | |
97% smulkūs milteliai padengti askorbo rūgštimi | |
L-askorbilo fosfatai (stabilus C) |
BVitaminai | |
Milteliai | Tiesioginis suspaudimasGranuliuotas |
Benfotiaminas Fursultiaminas Sulbutiaminas Tiamino disulfidas | Tiamino HCL DC-97 |
Tiamino propil disulfidas Tiamino HCL | Tiamino mono DC-97 |
Laisvai tekantis tiamino mononitratas ir riboflavino milteliai | Riboflavin DC-95 |
Riboflavinas{0}}Fosfatas Riboflavinas 80 % pašarų klasės | Niacino granulės DC |
Smulkūs niacino milteliai (100 tinklelio) | Niacinamido granuliuotas DC |
Itin smulkūs niacino milteliai (200 akių) | Piridoksino HCL DC-98 |
Granuliuotas niacinas (tiesioginis suspaudimas) | |
Niacinamido laisvo srauto milteliai | |
Niacinamido milteliai | |
Kalcio D-pantotenatas | |
Laisvai tekantys D-kalcio pantotenato milteliai | |
D-pantenolis | |
DL-Panthenol Pantetinas 55% | |
Piridoksino HCL smulkūs milteliai (100 akių) | |
Piridoksino HCL kristaliniai milteliai (40 akių) | |
Piridoksalio{0}}fosfatas | |
Folio rūgštis | |
Folio rūgštis 10% ant DCP cianokobalamino | |
Cianokobalaminas 1% ant DCP | |
Cianokobalaminas 1% ant manitolio | |
Cianokobalaminas 1% iš pašarinio krakmolo | |
Metilkobalaminas | |
Metilkobalaminas 1% pagal DCP | |
Hidroksokobalamino chloridas Hidroksokobalamino bazė | |
Kobamido / vitamino B12 kofermentas |
KitasVitaminai | |
D-biotinas USP | Co Q 10 10 % CWS milteliai |
D-biotinas 1% ant DCP-inozitolio | Co Q 10 20 % CWS milteliai |
Inozitolis 95% granuliuotas, DC klasės | Vitamino K-1 1 % dekstrine |
Inozitolio heksanikotinatas | Vitaminas K{0}} % kalcio karbonato |
Alfa lipoinė rūgštis | Vitamino K-1 5 % dekstrine |
Alfa lipoinė rūgštis, granuliuota, nuolatinės srovės klasė | Vitaminas K{0}} % gryno aliejaus |
Ko Q 10 grynas | Vitaminas K-2 |
Kompanijos profilis
Populiarus Žymos: vitamino b1, Kinijos vitamino b1 gamintojai, tiekėjai