Aprašymas

Produkto parametrai
| sorbitano monooleatas (E494); Apimtis 80 | |||||
| Daiktas | Indeksas | ||||
| peržiūrėti | Klampus skystis nuo šviesiai geltonos iki geltonos spalvos | ||||
| Lovibond spalva (R/Y) | Mažesnis arba lygus 3R 20Y | ||||
| Riebalų rūgštis (masė/%) | 73-77 | ||||
| sorbitolis (masė/%) | 28-32 | ||||
| Rūgščių skaičius (mg KOH/g) | Mažiau arba lygus 8.0 | ||||
| Muilinimo numeris (mg KOH/g) | 145-160 | ||||
| Hidroksilo vertė (mg KOH/g) | 193 ~ 210 | ||||
| Drėgmė (m/%) | Mažiau nei arba lygus 2.0 | ||||
| Švinas Pb (mg/kg) | Mažiau arba lygus 2 | ||||
| AC (mg/kg) | Mažiau nei arba lygus 3 | ||||
Pakavimas ir pristatymas

DUK

Tarpatramių serija
| vardas | Cheminis pavadinimas | CAS Nr. | E Nr. |
| 20 diapazonas | Sorbitano monolauratas | 1338-39-2 | E493 |
| Tarpas 40 | Sorbitano monopalmitatas | 26266-57-9 | E495 |
| Diapazonas 60 | Sorbitano monostearatas | 1338-41-6 | E491 |
| Tarpas 65 | Sorbitano tristearatas | 26658-19-5 | E492 |
| Diapazonas 80 | Sorbitano monooleatas | 1338-43-8 | E494 |
| Tarpas 83 | Sorbito seskvioleatas | 8007-43-0 | ----- |
| Tarpas 85 | Sorbitano trioleatas | 26266-58-0 | ----- |

Populiarus Žymos: sorbitano monooleatas, Kinijos sorbitano monooleato gamintojai, tiekėjai
Pora: Natrio nitratas
Kitas: Geležies chlorido skystis











